本書は、株式会社MG向け媒体運用自動化プロジェクト(PJ02)の要件定義をまとめたものです。経営層意思決定の前提として、ビジネス要求・機能要件・非機能要件・制約条件・スコープ外項目を整理しています。Step 1(全件人間承認)から Step 2(ハイブリッド)への段階的移行を前提とした構造です。
経営層から本プロジェクトに対して期待される事業上の要求。優先度 P0 は本プロジェクトの根本目的、P1 は次期以降の発展前提。
| ID | 要求内容 | 優先度 |
|---|---|---|
| BR-01 | 月5,000件規模の求人更新(4媒体・80アカウント)を、人間の目視を残したまま機械化する | P0 |
| BR-02 | 「事故ゼロ」を最優先(媒体BAN・職安法違反・ブランド毀損の同時抑止) | P0 |
| BR-03 | 既存事務員15〜17名相当の作業を1〜2名で運用可能にし、解放された人員を本業へ再配置する | P0 |
| BR-04 | Step 1(全件人間承認)→ Step 2(ハイブリッド)→ Step 3(自動承認+人間監視)の段階的自動化 | P0 |
| BR-05 | 媒体・アカウント拡大時にコストが線形に増えない構造を作る | P1 |
| BR-06 | 運用安定後の内製化(社内引き継ぎ)を可能にする設計 | P1 |
システムが提供すべき機能の具体的な仕様。Step 1(全件人間承認)の運用に必要な機能と、Step 2(ハイブリッド)への移行で追加する機能を分けて記載。各機能の実装月は個別に表示。
| ID | 機能 | 受入基準 | 実装月 |
|---|---|---|---|
| FR-01 | 各媒体(Engage/Indeed等)への接続部品 | Engage / Indeed / Jobole / 第4媒体に対応。共通IFで差し替え可能な構造 | 1〜2ヶ月目 |
| FR-02 | 求人非公開→AIリライト→人間承認→再公開のパイプライン | 全件で人間承認を経て動作。人間承認なしには再公開しない | 1ヶ月目 |
| FR-03 | レビュー画面(Before/After差分・3ボタン操作) | 承認/却下/修正の3ボタン、キーボードショートカット対応、1件45秒以内で処理可能 | 1ヶ月目 |
| FR-04 | リスクフラグ自動検出(数値変化) | 給与・年休・勤務時間等の数値差分を検出。検出時は信頼度を強制低下 | 1ヶ月目 |
| FR-05 | リスクフラグ自動検出(企業情報) | 企業名・住所・URL・事業概要の改変を検出。一致しない場合は赤フラグ | 1ヶ月目 |
| FR-06 | リスクフラグ自動検出(禁止表現) | 職安法違反語句・差別表現・誇大広告を検出(禁止語句リストとAIによる文脈判定の組み合わせ)。1〜2ヶ月目は人間レビューで担保、3ヶ月目で自動検出を追加 | 3ヶ月目 |
| FR-07 | BAN兆候監視・アカウントヘルス基本表示 | ログイン失敗率・応答異常で警告。閾値超過時に当該アカウントを自動スキップ。2ヶ月目でアカウント別ヘルスの基本表示を追加(詳細監視はFR-16) | 1〜2ヶ月目 |
| FR-08 | 緊急停止ボタン(3粒度) | 全停止/媒体単位/アカウント単位で即時停止可能 | 1〜2ヶ月目 |
| FR-09 | 監査ログ(全操作の永続記録) | 生成・承認・却下・修正・公開・BAN検知の全操作をS3に記録 | 1ヶ月目 |
| FR-10 | 信頼度スコア(決定論ルール版) | リスクフラグ結果から0.0-1.0で算出。Step 2で過去データから自動学習する方式へ差し替え可能な構造 | 1ヶ月目 |
| FR-11 | 認証(Googleアカウント認証・社内ドメイン限定) | 社内ドメインのGoogleアカウントを持つ利用者のみアクセス可能 | 1ヶ月目 |
| FR-15a | フィルタタブ(警告あり・低信頼度) | レビューキューを警告・信頼度で絞り込み可能。Step 1のレビュー画面拡張 | 2ヶ月目 |
| ID | 機能 | 受入基準 | 実装月 |
|---|---|---|---|
| FR-12 | 信頼度ベース自動承認 | 閾値(初期0.9)以上は人間レビューをスキップして自動再公開。閾値は運用しながら段階的に下げる | 3ヶ月目 |
| FR-13 | リスクフラグ自動検出(表現強化) | 「【急募】」等の煽り表現や強調表現の追加を検出 | 3ヶ月目 |
| FR-14 | 自動承認閾値の運用調整UI | 閾値を運用しながら段階的に調整できる管理画面 | 3ヶ月目 |
| FR-15b | フィルタタブ拡張(自動承認候補・却下済) | 自動承認運用を支援するフィルタ。Step 2移行時に必要 | 3ヶ月目 |
| FR-16 | アカウントヘルス詳細監視 | ログイン失敗率・応答時間・処理ペースを時系列で可視化。基本監視(FR-07)の上に重ねる詳細版 | 運用フェーズ |
機能ではなく品質・運用・セキュリティに関する要件。事故ゼロを実現する設計上の約束事項。
| ID | 区分 | 要件 |
|---|---|---|
| NFR-01 | 可用性 | レビュー画面 99%稼働(夜間メンテ・例外時を除く) |
| NFR-02 | セキュリティ | 媒体アカウント情報は専用の暗号化保管庫で管理。平文保存禁止 |
| NFR-03 | コンプライアンス | 媒体利用規約のグレーゾーン認識のもと、操作にランダムウェイト4〜10秒・媒体間で操作分散・人間承認を必須化 |
| NFR-04 | 拡張性 | アカウント数を80→200に増やしても改修不要な構造。媒体追加もアダプタ層差し替えで対応 |
| NFR-05 | データ保管 | 監査ログ・リライト履歴を1年間S3保管。コンプライアンス対応のため |
| NFR-06 | 観測性 | エラー・BAN兆候・承認率をダッシュボードでリアルタイム可視化 |
| NFR-07 | 責任分界 | 「AIが勝手に公開した」ではなく「人間が承認して公開した」が成立する構造(全件人間承認による責任明確化) |
本プロジェクトに対する事業上・技術上の制約。設計判断の前提条件。
本プロジェクトでは取り扱わない領域。対応する場合は別プロジェクトとして切り出し、契約・スコープを別建てとする。
3ヶ月単位の契約内で、初月実用稼働 → 全媒体展開 → Step 2 準備 の順で価値を積み上げる構成。各月のゴール・スコープ・想定工数を明示する。
| 契約期間(時間軸) | 自動化レベル(Step軸) |
|---|---|
| 1ヶ月目 | Step 1 立ち上げ(実用MVP稼働) |
| 2ヶ月目 | Step 1 完成(4媒体・80アカウント全展開) |
| 3ヶ月目 | Step 2 準備・試験運用開始 |
| 4ヶ月目以降 | Step 2 本格運用 → 後に Step 3 を検討 |
| 月 | ゴール | 主スコープ | 想定工数 |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月目 | 実用MVP稼働 Engage 1アカウントで本番運用開始 |
パイプライン本体(非公開→AIリライト→人間承認→再公開)/レビューUI(Before/After差分・3ボタン)/リスクフラグ自動検出(数値変化・企業情報)/緊急停止(全停止)/監査ログS3記録/Googleアカウント認証/信頼度スコア(決定論ルール) | 40〜50h |
| 2ヶ月目 | Step 1 基盤完成 4媒体・80アカウント全展開 |
各媒体への接続部品の拡張(Indeed / Jobole / 第4媒体追加)/80アカウント横展開/フィルタタブ(警告あり・低信頼度)/緊急停止(媒体・アカウント単位)/BAN兆候監視の精緻化/アカウントヘルス基本表示 | 32h |
| 3ヶ月目 | Step 2 準備完了 禁止表現検出 + 自動承認試験運用 |
リスクフラグ自動検出「禁止表現」追加(職安法・差別表現・誇大広告/禁止語句リストとAIによる文脈判定の組み合わせ)/リスクフラグ「表現強化」自動検出追加/信頼度スコアを過去データから自動学習する方式へ移行/自動承認の段階リリース(10%→50%→100%)/監査ログ閲覧画面/フィルタタブ拡張(自動承認候補・却下済) | 32h |
※ 1ヶ月目は構築集中フェーズのため月32h契約に対し8〜18h程度の超過想定(時給単価で別途精算)。2ヶ月目〜3ヶ月目は月32h契約内で吸収。
※ 1〜2ヶ月目は禁止表現の自動検出を持たないため、人間レビューで職安法違反・差別表現を担保する運用。3ヶ月目で自動検出に切り替え。
本プロジェクトは Step 1(全件人間承認)→ Step 2(ハイブリッド)→ Step 3(自動承認+人間監視)の3段階で自動化率を引き上げる。各Stepの移行判断は評価指標(誤承認率・BAN発生数・品質スコア)に基づく。
| フェーズ | 稼働形態 | レビュー方針 | 期間 |
|---|---|---|---|
| Step 1 | 全件人間承認 | AIリライト → 人間が1件ずつ承認 → 再公開。事故の芽を完全に抑え込む | 1ヶ月目立ち上げ → 2ヶ月目完成 → 以降も継続稼働 |
| Step 2 | ハイブリッド(人間承認+自動承認の併用) | 高信頼度は自動承認、低信頼度のみ人間レビュー。閾値を運用しながら下げていく | 3ヶ月目試験運用 → 4ヶ月目以降本格運用 |
| Step 3 | 自動承認+人間監視 | 全自動実行、ダッシュボードで監視、異常検知時に介入 | 将来検討 |